Cea mai ușoară imprimantă mono ușoară pentru utilizatorii de gama joasă și medie. Doriți ieșire de mare viteză, rezoluție înaltă și fiabilitate ridicată? Atunci această nouă imprimantă digitală multifuncțională monocromă a fost creată pentru tine. Singurul dispozitiv vă permite să imprimați, să copiați și să scanați color. De asemenea, puteți să arhivați pentru a îmbunătăți securitatea și stocarea documentelor, precum și pentru a recupera rapid și ușor documentele arhivate.
Configurare |
Consola de configurare
|
|
Proces de copiere/imprimare | Imprimare electro-fotografică | |
Sursă hârtie: standard | 2 Rola de alimentare cu hârtie | |
Rezolutie | 600 x 600 dpi | |
Imprimare în tonuri de gri | 2 nivele | |
Zoom | 25% până la 400% în trepte de 0,1%. | |
Metoda de tăiere | Tăiere de mărime prestabilită, Tăiere sincronizată, Tăiere variabilă | |
Unitate hard disk | 320 GB (partajat cu copiatorul/imprimanta/scanerul) | |
Sursa de putere | 120 - 200 V, 20 A (max.), 60 Hz | |
Dimensiuni (L x A x H) | 1.250 x 755 x 1.215 mm, 49,2 x 29,7 x 47,8" | |
Greutate | 230 kg, 507 lbs. |
Timpul pentru prima copiere din modul standby |
Mărimea D: 19 secunde
|
Viteza de copiere | Dimensiune D: 6,7 ppm |
Moduri de copiere | Text, Text/Fotografie, Foto, Desen, Text de generație, Foto de generație, Original lipit, Linie de fundal, Evidențiator |
Caracteristici ale copiatorului | Selectare automată a hârtiei (APS), Reducere/Mărire automată, Reducere/Mărire automată utilizator, Reducere/Mărire presetată, Zoom, Mărire dimensiune, Mărire dimensiune direcțională (procent și mm/inch), Mărire fină, Suprapunere imagine, Suprapunere format, Negativ/ Pozitiv, oglindire, copiere dublă, copiere repetată, deplasare imagine - față/spate/stânga/dreapta (de la 0 la +/- 200 mm cu 1 trepte), ștampile prestabilite, ștampile presetate de utilizator, ștampilă dată, ștampilă pagină |
Placa de control |
Încorporat |
CPU | 1.06 GHz |
Rezoluție de imprimare | Până la 600 dpi |
Drivere de imprimare | Adobe Postscript, HDI |
Formate de fișiere acceptate | HP-GL, HP-GL2, HP-RTL, TIFF, CALS, JPEG, PostScript, PDF, Microsoft Office, DWG/DWF |
Fonturi | Fonturi europene 136 (PS3) |
Interfață de rețea: standard | 100 base-TX/10 base-T Ethernet |
Interfață de rețea: opțional | Wireless LAN IEEE 802.11a/g/n |
Interfață de rețea: standard | TCP/IP (IPv4, IPv6) |
Sistem de operare acceptat | Windows® XP/Vista/7/8/8.1/2003 Server/2008 Server/2008R2 Server/2012 Server/2012R2 Server, Mac® OS (10.7 or later) |
Caracteristicile imprimantei | Imprimare eșantion, Selectare automată a hârtiei, Setare stilou, Selecție suport, Setare ștampilă, Selectare rolă, Setare limbă, Lansator de configurare, Meniu de ajutor online, Seturi de imprimare multiple, Combinare imagini, Server de documente de imprimare blocat, Imprimare la distanță prin Internet, Mărire, Setarea oglinzii, Setarea chenarului, Setarea axei X și Y, Modul transparență, Ștergerea după imprimare, Monitorizarea stării motorului, Criptare, Imprimare lot PDF |
Limbi acceptate | English, Brazilian Portuguese, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Romanian, Russian, Simplified Chinese, Spanish, Swedish, Traditional Chinese, Turkish |
Scanare color |
Standard | |
Scanează către multimedia | Standard | |
Suport de imprimat | Imprimați de pe USB/SD (JPEG/TIFF/PDF) | |
Viteza de scanare: Color | 26.7 mm/s or 1.05 ips (600 dpi) | |
Viteza de scanare: B/W | 80 mm/s or 3.15 ips (600 dpi) | |
Rezolutie scanare | 600 - 600 dpi, TWAIN: up to 1,200 dpi | |
Moduri de scanare: color | Text/Photo, Photo | |
Moduri de scanare: B/W | Text, Text/Photo, Text/Line Art (default), Photo, Drawing, Text/Drawing, Grayscale | |
Protocoale de scanare - Rețea | TCP/IP | |
Protocoale de scanare - Scanare catre email | SMTP, POP before SMTP | |
Protocoale de scanare - Scanare în folder | SMB, FTP, NCP | |
Densitatea imaginii | 9 niveluri de mai deschis la mai întunecat | |
Editare | Șterge chenar, pozitiv/negativ, imagine în oglindă | |
Caracteristicile scanerului | Scanare către e-mail (SMTP), Scanare către folder (SMB, FTP), Scanare către URL, Scanare către USB/SD, Network TWAIN, Scanare către NCP, Scanare către server de documente, Moduri de autentificare, Rotire imagine, Setare de contrast integrat, Intrare continuă, Inversare, Setări multiple de scanare, Setare zonă de citire, RGB (24 de biți), Gri, Alb/N | |
Previzualizare | Vizualizare completă: 18 x 24", Previzualizare secțiune: 36 x 48" | |
Formate de fișiere | TIFF cu mai multe pagini, TIFF cu o singură pagină, PDF cu mai multe pagini, PDF cu o singură pagină, JPEG cu o singură pagină, PDF cu compresie ridicată, PDF/A |
Consum maxim de energie |
2.4 kW per hour
|