Imprimanta multifuncțională alb-negru IM 4000/A este concepută pentru a oferi locurilor de muncă imprimare și scanare de înaltă calitate, oricând, oriunde și oriunde. Rezultatul final: o experiență de imprimare și scanare fără efort.
| Timp de încălzire | 17.9 secunde |
| Prima viteză de ieșire: alb/negru | 3.6 secunde |
| Viteza de iesire continua | 40 ppm |
| Memorie: maxim | 2 GB |
| HDD: maxim | 320 GB |
| Capacitate SPDF | 220 foi |
| Greutate - cu ARDF | 71 kg |
| Greutate - cu SPDF | 76.5 kg |
| Dimensiuni: L x A x A - cu ARDF | 587 x 673 x 913 mm |
| Dimensiuni: L x A x A - cu SPDF | 587 x 673 x 963 mm |
| Sursa de alimentare | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz |
| Copiere multiplă | Până la 999 de copii |
| Rezoluţie | 600 dpi |
| Mărire | De la 25% la 400% în trepte de 1%. |
| Procesor | Intel® Atom Processor ApolloLake-I 1.36 GHz |
| Limbajul imprimantei: standard | PCL5e, PCL6, PostScript 3 (emulation), PDF direct (emulation) |
| Limbajul imprimantei: opțiune | Genuine Adobe® PostScript®3™, IPDS, PDF Direct from Adobe® |
| Rezoluție de imprimare: maximă | 1,200 x 1,200 dpi |
| Interfață de rețea: standard | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B |
| Interfață de rețea: opțiune | Bi-directional IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Additional NIC (2nd port) |
| Imprimare de pe mobil | Apple AirPrint, Mopria®, NFC, Ricoh Smart Device Connector |
| Sisteme Windows® suportate | Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019 |
| Sisteme OS suportate | Macintosh OS X v10.13 or later |
| Sisteme UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX |
| Sisteme UNIX - Citrix XenApp | 7.6 LTSR, 7.15 LTSR, VirtualApps/Desktops 7 1912 LTSR and later |
| Sisteme SAP® | SAP® R/3®, SAP® S/4® |
| Alte sisteme suportate | NDPS Gateway, AS/400® using OS/400 Host Print Transform |
| Viteza de scanare: ARDF | 80 ipm (200/300 dpi) |
| Viteza de scanare: SPDF | 120 ipm (simplex)/240 ipm (duplex) |
| Rezolutie: maxima | 600 dpi |
| Formate de fișiere | TIFF pe o singură pagină, JPEG pe o singură pagină, PDF pe o singură pagină, PDF pe o singură pagină cu compresie ridicată, PDF/A pe o singură pagină, TIFF pe mai multe pagini, PDF pe mai multe pagini, PDF pe mai multe pagini cu compresie ridicată, PDF pe mai multe pagini |
| Moduri de scanare | E-mail, USB, SD Card, URL, FTP, SMB |
| Circuit | PSTN, PBX |
| Viteza de transmisie | 2 secunde |
| Modem speed: maximum | 33.6 Kbps |
| Rezolutie: standard | 8x3.85 line̸ mm, 200x100 dpi, 8x7.7 line̸ mm, 200x200 dpi |
| Rezoluție: opțiune | 16x15.4 line/mm, 400x400 dpi |
| Metoda de compresie | MH, MR, MMR, JBIG |
| Memorie: standard | 4 MB, (320 pagini) |
| Memorie: maxim | 60 MB, (4,800 pagini) |
| Dimensiunea recomandată a hârtiei - Tavă/tavi standard pentru hârtie: | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Plicuri |
| Dimensiunea recomandată a hârtiei - tăvi de hârtie opționale: |
A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Plicuri |
| Dimensiunea de hârtie recomandată - Tava manuală: |
A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Plicuri, hârtie de dimensiune personalizată |
| Intrare hârtie: standard | 1,200 foi |
| Intrare hârtie: maxim | 4,700 foi |
| Ieșire hârtie: standard | 500 foi |
| Ieșire hârtie: maxim | 3,625 foi |
| Greutatea hârtiei - Tăvi: | 60 - 300 g/m² |
| Greutatea hârtiei - Bypass: | 52 - 300 g/m² |
| Greutatea hârtiei - Duplex: | 52 - 256 g/m² |
| Tipuri de hârtie | Hârtie simplă, hârtie reciclată, hârtie specială, hârtie color, antet, carton, hârtie preimprimată, hârtie bond, hârtie cretată, plic, hârtie pentru etichete, OHP |
| Consum de energie: max. | 1,780W |
| Consum de energie: funcționare | 568 W |
| Consum de energie: pregătit | 64.7 W |
| Consum de energie: somn | 0.57 W |
| TEC* | 0.47 kWh ⁄ săptămână |
| Toner (negru) | 37,000 printuri |